超聲波物位計(jì) |
型號(hào)/類別 | 反射式 | |||||||||
AS-50 | AS-100 | |||||||||
檢測(cè)距離 | 0.5米--10米 | 0.25米--4米 | ||||||||
探測(cè)盲區(qū) | 0.5米 | 0.25米 | ||||||||
檢測(cè)物 | 粉料、粒料、液體 | |||||||||
波束發(fā)射角 | 14度 | |||||||||
檢測(cè)精度 | 1厘米 | |||||||||
連接方式 | 多芯電纜長(zhǎng)10米 | |||||||||
電源電壓 | 12-24VDC | |||||||||
聲波頻率 | 50KHz | 100KHz | ||||||||
輸出 | 4-20mA上下限各一點(diǎn)報(bào)警輸出NPN;RS232C | |||||||||
設(shè)置 | 上下報(bào)警設(shè)定;輸出電流上下限設(shè)定; 平均設(shè)定;顯示切換(cm,%) | |||||||||
環(huán)境溫/濕度 | -20°C至60°C / 35% 至85 % 相對(duì)濕度 | |||||||||
溫度補(bǔ)償 | 有 | |||||||||
IP防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||
尺 寸 | 直徑X長(zhǎng) M93 X 108mm | |||||||||
外殼材料 | 工程塑料PP | |||||||||
顯 示 | 3位LED | |||||||||
接線說(shuō)明 |
|