類別 | 對射 | 對射 |
型號 | GU-G613N | GU-G613P |
動作模式 | 遮光時ON 入光時ON 開關(guān)方式 | 遮光時ON 入光時ON 開關(guān)方式 |
檢測物體 | 導(dǎo)管內(nèi)的液體(如液體連讀高或者有懸浮物,可能無法檢測) | 導(dǎo)管內(nèi)的液體(如液體連讀高或者有懸浮物,可能無法檢測) |
動作指示燈 | 紅色狀態(tài)指示燈;綠色狀態(tài)指示燈 | 紅色狀態(tài)指示燈;綠色狀態(tài)指示燈 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出行(標準導(dǎo)線長2m) | 導(dǎo)線引出行(標準導(dǎo)線長2m) |
電源電壓 | DC12-24±10%紋波(p-p)5%以下 | DC12-24±10%紋波(p-p)5%以下 |
消耗電流 | 平均值30mA以下,最大值80mA以下 | 平均值30mA以下,最大值80mA以下 |
適用導(dǎo)管 | 外徑?6-13mm(厚度1mm)的透明導(dǎo)管 | 外徑?6-13mm(厚度1mm)的透明導(dǎo)管 |
光源 | GaAs紅外發(fā)光二極管(940nm) | GaAs紅外發(fā)光二極管(940nm) |
環(huán)境照度 | 白熾光-太陽光:各3000Lux以下 | 白熾光-太陽光:各3000Lux以下 |
環(huán)境溫度 | 工作時:-10--+55攝氏度 保存時:-25--65%攝氏度(結(jié)冰、結(jié)露) | 工作時:-10--+55攝氏度 保存時:-25--65%攝氏度(結(jié)冰、結(jié)露) |
環(huán)境濕度 | 工作時:5-85%RH 保存時:5-95%RH(結(jié)露) | 工作時:5-85%RH 保存時:5-95%RH(結(jié)露) |
震動(耐久) | 10-500Hz 單振幅1.0mm | 10-500Hz 單振幅1.0mm |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X,Y,Z各方向3次 | 500m/s2 X,Y,Z各方向3次 |
保護結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格IP50 | IEC規(guī)格IP50 |
控制輸出 | 負載電源電壓DC12-24V,負載電流100mA以下;關(guān)斷電源0.5mA以下;殘留電壓0.8V以下(負載電流100mA時);殘留電壓0.4V以下(負載電流40mA時) | 負載電源電壓DC12-24V,負載電流100mA以下;關(guān)斷電源0.5mA以下;殘留電壓0.8V以下(負載電流100mA時);殘留電壓0.4V以下(負載電流40mA時) |
輸出模式 | NPN集電極開路輸出型 | PNP集電極開路輸出型 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
工作特點:
光電液位傳感器是利用光在兩種不同介質(zhì)界面發(fā)生的反射折射原理,是一種新型接觸式點液位測控裝置。光電液位傳感器具有結(jié)構(gòu)簡單、定位精度高,沒有機械部件,不需調(diào)試,靈敏度高及耐腐蝕、耗電少、體積小等諸多有點,還具有耐高溫、耐高壓、耐強腐蝕,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,對被測介質(zhì)影響小等特征。 光電液位傳感器可用于各類低粘度潔凈液體的關(guān)鍵點、上下限位點或多點液位準確可靠的測量監(jiān)控、顯示報警、定點控制和氣/液兩相界面或油水界面的鑒別。光電液位傳感器可廣泛用于化工、石油化工、化纖、化肥、食品、醫(yī)藥、運輸及軍工等行業(yè)生產(chǎn)、儲存及運輸過程中多種液體貯罐、貯槽。